جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد | درجه فولادی: | J55 ، K55 ، L80 ، N80 ، P110 ، P110-13Cr |
---|---|---|---|
ساختار: | بدون درز | در حال پردازش: | نورد گرم |
استاندارد: | API 5CT | کاربرد: | صنعت نفت |
برجسته: | لوله پوشش روغن,لوله چاه روغن |
لوله لوله های نفتی API 5CT با مواد فولاد آلیاژی برای تولید روغن
شرح لوله روغن:
Tubing لوله ای است که برای انتقال نفت خام و گاز طبیعی از لایه نفت یا گاز به سطح استفاده می شود
پس از اتمام حفاریبرای مقاومت در برابر فشار تولید شده از فرآیند استخراج ساخته شده است.
امکانات:
1. لوله روغن بدون درز
2. لوله نورد گرم
3. اندازه OD: 1.05 "-4 1/2"
مشخصات فنی:
مشخصات | OD | وزن اسمی | ضخامت دیوار | نوع ناراحت | ||||||||||||
NU با نخ و کوپل | اتحادیه اروپا با نخ و اتصال | |||||||||||||||
که در | مادر | که در | کیلوگرم در متر | پوند / فوت | کیلوگرم در متر | پوند / فوت | مادر | که در | H40 | J55 | L80 | N801 ، Q | C90 | T95 | P110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 1.7 | 1.14 | 79/1 | 1.2 | 87/2 | 0.113 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 2.2 | 1.48 | 29/2 | 1.54 | 91/3 | 0.154 | تو | تو | تو | تو | تو | تو | تو | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 2.53 | 1.7 | 68/2 | 1.8 | 38/3 | 0.133 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 26/3 | 2.19 | 3.33 | 2.24 | 4.55 | 0.179 | تو | تو | تو | تو | تو | تو | تو | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | 2.3 | 3.57 | 2.4 | 3.56 | 0.14 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 85/4 | 0.191 | تو | تو | تو | تو | تو | تو | تو | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 2.9 | 68/3 | 0.145 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 55/5 | 73/3 | 5.08 | 0.2 | تو | تو | تو | تو | تو | تو | تو | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 5.95 | 4 | - | - | 4.24 | 0.167 | تو | N | N | N | N | N | - | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 85/6 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | 8.53 | 0.336 | - | - | تو | - | تو | تو | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 95/12 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 13.91 | 9.35 | 14.06 | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | تو | - | تو | تو | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 11.46 | 7.7 | - | - | 49/5 | 0.216 | N | N | N | N | N | N | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 69/13 | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.18 | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | N | N | NU | N | N | N | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.9 | 12.7 | 27/19 | 95/12 | 9.52 | 0.375 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
4 | 101.6 | 4 | 14.14 | 9.5 | - | - | 74/5 | 0.226 | N | N | N | N | N | N | - | |
4 | 101.6 | 4 | - | - | 16.37 | 11 | 6.65 | 0.262 | تو | تو | تو | تو | تو | تو | - | |
4 1/2 | 114.3 | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 97/18 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - |
ویژگی های مکانیکی:
استاندارد | درجه فولاد | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت Yeild (Mpa) | کشیدگی(٪) |
API 5CT | J55 | 17517 | 552 37 379 | 0.5٪ |
API 5CT | K55 | 5655 | 552 37 379 | 0.5٪ |
API 5CT | N80 | 9689 | 758 55 552 | 0.5٪ |
API 5CT | L80 | 5655 | 655 55 552 | 0.5٪ |
API 5CT | P110 | 62862 | 965 75 758 | 0.6٪ |
تماس با شخص: sales
پمپ میله ساکر فولاد ضد زنگ طول کشش بشکه سنگین 0.3-0.9
Thin Wall Barrel API ISO QHSE Certification Mud Anchor Rod Pump
پمپ پایین دستی پمپ روغن میله روغن پمپ Sucker Rod Pump با گواهی API 11 AX
Subsurface Sucker Rod Pump Stroke Length 6-1.5m Thubing Threading 2-3 / 8 "
سطح صاف مواد آلیاژی فولاد آلیاژی میله های نفتی با عملکرد بالا
میله های ساکر میدان نفتی Long Stroke Oil Cutomized مقاومت در برابر خوردگی خوب
میله های ساکر میدان نفتی با مقاومت بالا ، راندمان پمپاژ بالا میله مکنده روغن
میله های صیقل داده شده روغن میله داغ فورج شده به راحتی باعث صرفه جویی در انرژی می شود
لوله لوله لوله چاه داغ نورد شکل قطر قطر خارج قطر 26.67-114.3 میلی متر
گواهینامه پردازش گرم نورد داغ API 5CT ISO QHSE
فولاد پوشش لوله سوراخ سوراخ لوله آلیاژ فولاد ساختار بدون درز
لوله استاندارد لوله نفتی API ، ساختار بدون درز لوله مته کامپوزیت