جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد | لوله مخصوص: | لوله روغن API |
---|---|---|---|
درجه فولادی: | J55 ، K55 ، L80 ، N80 ، P110 ، P110-13Cr | ساختار: | بدون درز |
محل یا منبع: | چین (سرزمین اصلی) | تکنیک: | نورد گرم |
برجسته: | لوله پوشش روغن,لوله پوشش چاه فولادی |
لوله استاندارد لوله نفتی API با لوله فولادی اندازه OD 2 3/8 "2 7/8" 3 1/2 "4" 4 1/2 "
شرح لوله لوله:
لوله لوله روغن یک لوله بدون درز برای انتقال روغن و گاز به سطح گیاه است.
امکانات:
1. لوله روغن بدون درز
2. لوله نورد گرم
3. اندازه OD: 1.05 "-4 1/2"
مشخصات فنی:
تایپ کنید | اندازه (OD) | وزن اسمی | WT | شناسه | جفت | |||
که در | مادر | Lbf / ft | کیلوگرم در متر | میلی متر | میلی متر | ODmm | حداقل طول میلی متر | |
واقعاً J55 L80 N80 P110 |
1.90 | 48.26 | 2.75 | 4.09 | 68/3 | 40.90 | 55.88 | 95.25 |
2 3/8 | 60.32 | 4.60 | 85/6 | 4.83 | 50.66 | 73.02 | 107.95 | |
2 7/8 | 73.02 | 6.40 | 9.52 | 5.51 | 62.00 | 88.90 | 130.18 | |
3 | 88.90 | 9.20 | 69/13 | 6.45 | 76.00 | 107.95 | 142.88 | |
4 1/2 | 114.30 | 12.60 | 18.75 | 6.88 | 100.54 | 132.08 | 58/155 | |
EUE J55 L80 N80 P110
|
1.90 | 48.26 | 90/2 | 4.32 | 68/3 | 40.90 | 63.50 | 98.42 |
2 3/8 | 60.32 | 4.70 | 6.99 | 4.83 | 50.66 | 77.80 | 123.82 | |
2 7/8 | 73.02 | 6.50 | 9.67 | 5.51 | 62.00 | 93.17 | 133.35 | |
3 | 88.90 | 9.30 | 13.84 | 6.45 | 76.00 | 114.30 | 05/146 | |
4 1/2 | 114.30 | 12.75 | 97/18 | 6.88 | 100.54 | 141.30 | 75/158 |
ویژگی های مکانیکی:
مقطع تحصیلی | قدرت عملکرد | استحکام کششی | سختی | مجاز | |||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداکثر | سختی | ||||
پیسی | Mpa | پیسی | Mpa | پیسی | Mpa | HRC | BHN | تغییر | |
J55 | 55000 | 379 | 80،000 | 552 | 75000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55000 | 379 | 88000 | 552 | 95000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80،000 | 552 | 110،000 | 758 | 100000 | 689 | - | - | - |
N80-1 | 80،000 | 552 | 95000 | 655 | 95000 | 655 | 23 | 241 | - |
C90 | 90،000 | 621 | 105000 | 724 | 100000 | 689 | 25.4 | 255 | 3 |
C95 | 95000 | 655 | 110،000 | 758 | 105000 | 724 | - | - | - |
T95 | 95000 | 655 | 110،000 | 758 | 105000 | 724 | 25.4 | 255 | 3 |
P110 | 110،000 | 758 | 140،000 | 965 | 125000 | 862 | - | - | - |
تماس با شخص: sales
پمپ میله ساکر فولاد ضد زنگ طول کشش بشکه سنگین 0.3-0.9
Thin Wall Barrel API ISO QHSE Certification Mud Anchor Rod Pump
پمپ پایین دستی پمپ روغن میله روغن پمپ Sucker Rod Pump با گواهی API 11 AX
Subsurface Sucker Rod Pump Stroke Length 6-1.5m Thubing Threading 2-3 / 8 "
سطح صاف مواد آلیاژی فولاد آلیاژی میله های نفتی با عملکرد بالا
میله های ساکر میدان نفتی Long Stroke Oil Cutomized مقاومت در برابر خوردگی خوب
میله های ساکر میدان نفتی با مقاومت بالا ، راندمان پمپاژ بالا میله مکنده روغن
میله های صیقل داده شده روغن میله داغ فورج شده به راحتی باعث صرفه جویی در انرژی می شود
لوله لوله لوله چاه داغ نورد شکل قطر قطر خارج قطر 26.67-114.3 میلی متر
گواهینامه پردازش گرم نورد داغ API 5CT ISO QHSE
فولاد پوشش لوله سوراخ سوراخ لوله آلیاژ فولاد ساختار بدون درز
لوله استاندارد لوله نفتی API ، ساختار بدون درز لوله مته کامپوزیت