پیام فرستادن
Puyang Zhongshi Group Co., Ltd.
محصولات
محصولات
خونه > محصولات > لوله بدون درز > لوله پوشش بدون درز رشته ای ، استاندارد فولاد سیاه و سفید بدون درز API 5CT

لوله پوشش بدون درز رشته ای ، استاندارد فولاد سیاه و سفید بدون درز API 5CT

Product Details

محل منبع: چین

نام تجاری: Zhongshi

گواهی: API 5CT, ISO, QHSE

شماره مدل: 4 1/2 "-20"

Payment & Shipping Terms

مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن متریک

قیمت: Negotiable

جزئیات بسته بندی: با بند فولادی همراه باشید

شرایط پرداخت: T / T ، L / C

بهترین قیمت را دریافت کنید
برجسته:

لوله های فولادی بدون درز

,

لوله حفاری بدون درز

استاندارد:
API 5CT
ضخامت دیوار:
5.21-22.22 میلی متر
درجه فولادی:
J55 K55 N80 L80 P110
در حال پردازش:
نورد گرم
مواد:
فولاد
محل مبدا:
چین (سرزمین اصلی)
ثانویه یا نه:
غیر ثانویه
کاربرد:
صنعت نفت
استاندارد:
API 5CT
ضخامت دیوار:
5.21-22.22 میلی متر
درجه فولادی:
J55 K55 N80 L80 P110
در حال پردازش:
نورد گرم
مواد:
فولاد
محل مبدا:
چین (سرزمین اصلی)
ثانویه یا نه:
غیر ثانویه
کاربرد:
صنعت نفت
لوله پوشش بدون درز رشته ای ، استاندارد فولاد سیاه و سفید بدون درز API 5CT

لوله های بدون درز و لوله های بدون درز لوله L80 آلیاژ روغن روغن
 
 
توضیحات پوشش روغن:

 

پوشش روغن یک لوله با قطر بزرگ است که به عنوان نگهدارنده ساختاری دیواره های چاه های نفت و گاز عمل می کند

یا چاه

 

این ماده به داخل چاه فرو رفته و در چاه سیمان می شود ، هم از تشکیلات زیر سطح و هم محافظت می کند

چاه از فرو ریختن ، اجازه دهید مایع حفاری در آن گردش کند و استخراج صورت گیرد.

 
 
امکانات:
 
1. 4 1/2 "-20" پوشش بدون درز
2. لوله نورد گرم
 
 
 
مشخصات فنی:

 

اندازه

جرم خطی

پوند / فوت

قطر خارج ضخامت دیوار نوع پایان نهایی
    اینچ میلی متر اینچ میلی متر مقطع تحصیلی
            J-55 K-55 M-65 L-80 C-95 N-80 1 ، Q P-110
4 1/2 " 9.5 4.5 114.3 0.205 5.21 PS PS - - -
  10.5 4.5 114.3 0.224 69/5 PSB PSB - - -
  11.6 4.5 114.3 0.25 6.35 PSLB PLB PLB PLB PLB
  13.5 4.5 114.3 29/0 7.37 - PLB PLB PLB PLB
  15.1 4.5 114.3 0.337 8.56 - - - - PLB
5 " 11.5 5 127 0.22 5.59 PS PS - - -
  13 5 127 0.253 6.43 PSLB PSLB - - -
  15 5 127 0.296 7.52 PSLB PLB PLB PLB PLB
  18 5 127 0.362 9.19 - PLB PLB PLB PLB
  21.4 5 127 0.437 11.1 - PLB PLB PLB PLB
  23.2 5 127 0.478 12.14 - - PLB PLB PLB
  24.1 5 127 0.5 12.7 - - PLB PLB PLB
5 1/2 " 14 5.5 7/139 0.244 6.2 PS PS - - -
  15.5 5.5 7/139 0.275 6.98 PSLB PSLB - - -
  17 5.5 7/139 0.304 7.72 PSLB PLB PLB PLB PLB
  20 5.5 7/139 0.361 9.17 - PLB PLB PLB PLB
  23 5.5 7/139 0.415 10.54 - PLB PLB PLB PLB
  26.8 5.5 7/139 0.5 12.7 - - - - -
  29.7 5.5 7/139 0.562 14.27 - - - - -
  32.6 5.5 7/139 0.625 87/15 - - - - -
  35.3 5.5 7/139 0.687 17.45 - - - - -
  38 5.5 7/139 0.75 19.05 - - - - -
  40.5 5.5 7/139 0.812 20.62 - - - - -
  43.1 5.5 7/139 0.875 22.23 - - - - -
6 5/8 " 20 6.625 28/168 2828/0 7.32 PSLB PSLB - - -
  24 6.625 28/168 0.352 8.94 PSLB PLB PLB PLB PLB
  28 6.625 28/168 0.417 10.59 - PLB PLB PLB PLB
  32 6.625 28/168 0.475 12.06 - - PLB PLB PLB
7 3/4 " 46.1 8.625 219.08 0.595 11.11 - - پ پ پ
8 5/8 " 24 8.625 219.08 0.264 71/6 PS PS - - -
  28 8.625 219.08 0.304 7.72 - PS - - -
  32 8.625 219.08 0.352 8.94 PSLB PSLB - - -
  36 8.625 219.08 0.4 10.16 PSLB PSLB PLB PLB PSLB
  8.625 219.08 0.45 11.43 - PLB PLB PLB PLB -
  44 8.625 219.08 0.5 12.7 - - PLB PLB PLB
  49 9.625 244.28 0.557 14.15 - - PLB PLB -
9 5/8 " 32.3 9.625 244.48 0.312 7.92 - - - - -
  36 9.625 244.48 0.352 8.94 PSLB PSLB - - -
  40 9.625 244.48 0.395 10.03 PSLB PSLB PLB PLB PLB
  43.5 9.625 244.48 0.435 11.05 - PLB PLB PLB PLB
  47 9.625 244.48 0.472 11.99 - PLB PLB PLB PLB
  53.5 9.625 244.48 0.545 13.84 - - PLB PLB PLB
  58.4 9.625 244.48 0.595 11.11 - - PLB PLB -
  59.4 9.625 244.48 0.609 15.57 - - - - -
  64.9 9.625 244.48 0.672 17.07 - - - - -
  70.3 9.625 244.48 0.734 64/18 - - - - -
  75.6 9.625 244.48 0.797 20.24 - - - - -
10 3/4 " 32.75 10.75 273.05 0.279 7.09 - - - - -
  40.5 10.75 273.05 0.35 8.89 PSB PSB - - -
  45.5 10.75 273.05 0.4 10.16 PSB PSB - - -
  51 10.75 273.05 0.45 11.43 PSB PSB PSB PSB PSB
  55.5 10.75 273.05 0.468 12.57 - PSB PSB PSB PSB
  60.7 10.75 273.05 0.545 13.84 - - - - PSB
  65.7 10.75 273.05 0.595 11.11 - - - - PSB
  73.2 10.75 273.05 0.672 17.07 - - - - -
  79.2 10.75 273.05 0.734 64/18 - - - - -
  85.3 10.75 273.05 0.797 20.24 - - - - -
11 3/4 " 42 11.75 298.45 0.333 8.46 - - - - -
  47 11.75 298.45 0.375 9.53 PSB PSB - - -
  54 11.75 298.45 0.435 11.05 PSB PSB - - -
  65 11.75 298.45 0.534 13.56 - - پ پ پ
  71 11.75 298.45 0.582 14.78 - - پ پ پ
13 3/8 " 48 13.375 73/339 0.33 8.38 - - - - -
  54.5 13.375 73/339 0.38 9.65 PSB PSB - - -
  61 13.375 73/339 0.43 10.92 PSB PSB - - -
  68 13.375 73/339 0.48 12.19 PSB PSB PSB PSB PSB
  72 13.375 73/339 0.514 13.06 - - PSB PSB PSB
18 5/8 " 87.5 6.625 473.08 0.435 11.05 PSB PSB - - -
20 " 94 20 508 0.438 11.13 PSLB PSLB - - -
  106.5 20 508 0.5 12.7 PSLB PSLB - - -
  133 20 508 0.635 13.13 PSLB - - - -

 
 
 

ویژگی های مکانیکی:

 

استاندارد مقطع تحصیلی

مقاومت کششی

(Mpa)

قدرت عملکرد

(Mpa)

کشیدگی

(٪)

سختی
API SPEC 5CT J55 17517 552 37 379 0.5  
  K55 5655 552 37 379 0.5  
  N80 9689 758 55 552 0.5  
  L80 5655 655 55 552 0.5 1241HB
  P110 62862 965 75 758 0.5  
 
 

 


لوله پوشش بدون درز رشته ای ، استاندارد فولاد سیاه و سفید بدون درز API 5CT 0